Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
475260Kano CK964.8318772017-07-11 07:261.5737830941 466.58372933
475063Kano CK688.6714062017-07-10 05:531.1184482136 153.13335195
474969Kano CK964.8615572017-07-09 16:011.0641983118 166.71535138
474893Kano CK650.2611952017-07-09 03:260.6295671620 976.74582389
474875Kano CK958.4219332017-07-09 00:351.5067302140 933.91915793
474700Kano CK964.8416132017-07-07 22:181.112817268 990.86115487
474619Kano CK964.8516842017-07-07 10:312.2007770135 763.68432143
474614Kano CK964.9720712017-07-07 09:121.2745352512 078.83159823
474537Kano CK964.9322432017-07-06 18:391.37937089 731.33076366
474512Kano CK964.955142017-07-06 15:123.380971397 759.39192173
474290Kano CK964.8414762017-07-05 02:551.5130927511 994.91233319
474278Kano CK964.988752017-07-05 00:550.793217326 706.21903299
474115Kano CK482.079342017-07-04 00:021.0352592513 106.55179781
474059Kano CK964.8717402017-07-03 16:573.1264271527 770.9411794
473834Kano CK964.933682017-07-02 10:090.337523482 007.39384282
473829Kano CK964.9213172017-07-02 09:411.13178548 634.60714171
473697Kano CK964.9824062017-07-01 15:463.5592140315 915.4143559
473597Kano CK964.8917622017-07-01 00:562.1936090326 811.88884588
473595Kano CK964.9622822017-07-01 00:372.8258962834 174.46765176
473546Kano CK964.8927742017-06-30 18:093.9917196836 895.65155317
Lightning Labs протестировала транзакции со стейблкоином на базе Taproot Assets в сети биткоина

16 мая 2024 г.

Lightning Labs протестировала транзакции со стейблкоином на базе Taproot Assets в сети биткоина

Протокол использует для проведения транзакций L2-сеть Lightning

СМИ: CME Group изучает возможность запуска спотовой торговли BTC

16 мая 2024 г.

СМИ: CME Group изучает возможность запуска спотовой торговли BTC

Чикагская биржа уже опередила Binance по объему торгов биткоин-фьючерсами

СМИ: Ведущий хедж-фонд криптофирмы BlockTower Capital подвергся эксплойту

15 мая 2024 г.

СМИ: Ведущий хедж-фонд криптофирмы BlockTower Capital подвергся эксплойту

Компания привлекла блокчейн-аналитиков для поиска уязвимости

Что такое Internet Computer (ICP)

26 апр. 2024 г.

Что такое Internet Computer (ICP)

Рассказываем о децентрализованном блокчейн-проекте от некоммерческой научно-исследовательской организации DFINITY

Что такое аирдроп криптовалют

9 апр. 2024 г.

Что такое аирдроп криптовалют

Рассказываем, как бесплатно получить токены и уберечься от скама

TON: Все, что нужно знать о блокчейне от команды Telegram

2 мар. 2024 г.

TON: Все, что нужно знать о блокчейне от команды Telegram

Рассказываем о блокчейн-экосистеме, которая предоставляет уникальные возможности для разработчиков и пользователей